Pants Size Chart (CM)
| Size | Outseam | Waist |
Hip Width |
Inseam |
| XS | 97.16 | 63.5 - 66 | 51.44 | 67.95 |
| S | 99.1 | 68.6 - 71.1 | 53.98 | 68.6 |
| M | 101 | 73.7 - 76.2 | 56.52 | 69.8 |
| L | 103 | 78.7 - 81.3 | 59.05 | 71.1 |
| XL | 104.8 | 83.8 - 86.4 | 61.59 | 72.4 |
| 2XL | 107.3 | 88.9 - 91.4 | 64.14 | 73.03 |
Note: Sizes shown reflect garment measurements, not body dimensions.
