Bra Size Chart (CM)
Fit: Designed with high compression for a snug fit—we recommend sizing up if you have a fuller cup size
| CM | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| SIZE | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| Bust | 81.5-86.5 | 86.5-91.5 | 91.5-96.5 | 38-40 | 101.5-108 | 108-115.5 |
| Under Bust | 68.5-71 | 71-73.5 | 76-80 | 32-33.5 | 86.5-91.5 | 91.5-96.5 |
| Waist | 63.5-67.5 | 68.5-72.5 | 73.5-77.5 | 31-33.5 | 86.5-92.5 | 94-101.5 |
BRA GUIDE
| Size | 28 | 30 | 32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
| A | XS | XS | XS/S | S/M | M | L | XL |
| B | XS | XS | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/2XL |
| C | S | S | S/M | M/L | L | XL | XL/2XL |
| D | S | S | S/M | M/L | L | XL |
XL/2XL |
